ニュース
ゴードーソリューションの最新の情報をお届けします。
イベント・キャンペーン
4月9日~11日開催!第10回 名古屋 設計・製造ソリューション展 出展のご案内
この度、弊社は2025年4月9日(水)~11日(金)までの3日間、ポートメッセなごやにて開催されます「第10回 名古屋 設計・製造ソリューション展」に出展いたします。
弊社ブースでは、IoTによる工場の見える化システム「Nazca Neo Linka」をはじめ、ナスカの最新シリーズ「NAZCA5」CAD/CAM、加工現場向けデータ管理ソフト「NAZCA5 EDM Lite」を実際にご覧いただけます。
この他にも、新明和ソフトテクノロジ株式会社との共同出展で、製造業の皆様のお役に立てる様々なソリューションを総合的にご提案いたします。
ぜひこの機会に弊社ブースへお越しください。
▲ 昨年の様子
名称 | ものづくりワールド名古屋 2025内 第10回 設計・製造ソリューション展【DMS NAGOYA】 |
---|---|
会期 | 2025年 4月9日(水)~11日(金) |
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | ポートメッセなごや 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地 |
小間No. | 23-32(第3展示館)![]() |
出展内容 | 新明和ソフトテクノロジ株式会社との共同出展で、「設計・製造」から「工場の見える化」まで様々なソリューションをご提案いたします。 ■ IoTによる工場の見える化システム Nazca Neo Linka 工作機械をはじめPLCなど様々な生産設備から稼働データを取得可能。製造にかかわるデータを一元管理! ■ 加工現場向けデータ管理ソフト NAZCA5 EDM Lite CADデータをはじめ、NCプログラムや加工指示書など、機械加工に必要なあらゆるデータを一元管理!煩雑になりがちな加工データ管理を改善! ■ 2次元 CAD/CAM NAZCA5 CAD NAZCA5 CAM Mill NAZCA5 CAM Lathe NAZCA5 CAM Wire 専用CAD/CAMならではの役立つ機能が満載。簡単&スピーディーにNCプログラム作成! ■ 3D TascalX/Light 3D TascalX/Light ※(株)シーセットのサイトへ移動します。 ビューア以上CAD未満をコンセプトに開発された高精度・多機能な3Dビューア。流通する主要な3次元データ形式のインポートが可能! ■ 図面管理システム NAZCA5 EDM 低コストで導入可能!図面データの一元管理で、情報漏洩リスクを低減&部門間のデータ共有を円滑化! ■ 3D シミュレーションシステム Flex Sim ※新明和ソフトテクノロジ(株)のサイトへ移動します。 製造ラインや加工プロセス、物流倉庫、マテハンなどをシミュレーション。ヒト・モノのDXを実現! |
主催 | RX Japan 株式会社(旧社名:リード エグジビション ジャパン 株式会社) |
※課長職以上の方は以下よりご登録ください。専用ラウンジをご利用いただけるVIPバッジを発行いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。